#####################################################################################################
Run	HostM200	HostR200	Nsub		max(vmax)	fquenched	fHI poor
	(10^12 M_Sun)	(kpc)		(<300kpc/1Mpc)	(km s^−1)	(<300kpc/1Mpc)	(<300kpc/1Mpc)
#####################################################################################################
Au1	0.93		206		11/30		112		0.36/0.53	0.27/0.4
Au2	1.91		262		13/25		152		0.62/0.44	0.62/0.44
Au3	1.46		239		10/14		99		0.8/0.71	0.8/0.64
Au4	1.41		236		13/31		50		0.77/0.58	0.69/0.48
Au5	1.19		223		15/19		75		0.93/0.89	0.87/0.79
Au6	1.04		214		7/13		90		0.86/0.69	0.71/0.38
Au7	1.12		219		8/13		38		0.62/0.46	0.62/0.46
Au8	1.08		216		10/26		160		0.8/0.58	0.7/0.46
Au9	1.05		214		11/16		29		1.0/0.88	1.0/0.81
Au10	1.05		214		11/18		66		0.55/0.56	0.36/0.28
Au11	1.65		249		12/22		158		0.42/0.32	0.5/0.27
Au12	1.09		217		7/14		65		0.57/0.36	0.57/0.29
Au13	1.19		223		14/27		97		0.79/0.59	0.79/0.52
Au14	1.66		249		7/17		64		0.71/0.76	0.57/0.59
Au15	1.22		225		18/21		135		0.61/0.52	0.61/0.52
Au16	1.5		241		15/30		117		0.87/0.7	0.73/0.53
Au17	1.03		213		12/17		53		0.58/0.65	0.5/0.47
Au18	1.22		225		13/44		84		0.62/0.57	0.62/0.52
Au19	1.21		225		11/18		102		0.55/0.44	0.45/0.39
Au20	1.25		227		16/30		133		0.75/0.57	0.69/0.5
Au21	1.45		239		15/31		92		0.87/0.55	0.67/0.39
Au22	0.93		205		6/8		75		0.67/0.62	0.67/0.5
Au23	1.58		245		12/17		49		0.92/0.82	0.83/0.71
Au24	1.49		241		13/37		103		0.85/0.59	0.77/0.46
Au25	1.22		225		16/23		147		0.69/0.7	0.62/0.52
Au26	1.56		245		15/29		45		0.93/0.72	0.93/0.69
Au27	1.75		254		14/20		94		0.71/0.6	0.71/0.55
Au28	1.61		247		12/25		46		0.83/0.6	0.58/0.36
Au29	1.54		244		7/13		139		0.86/0.54	0.71/0.46
Au30	1.11		218		12/25		145		0.92/0.76	0.92/0.72
