####################################################################################################################################
Run	M200		R200	M∗		Md		Rd	Mb		Reff	n	D/T	Ropt	facc	fgas
	(10^10 M_Sun)	(kpc)	(10^10 M_Sun)	(10^10 M_Sun)	(kpc)	(10^10 M_Sun)   (kpc)                   (kpc)
####################################################################################################################################

####################################################################################################################################
Level 4 resolution
####################################################################################################################################
Au1	93.38		206.03	2.75		1.07		5.44	1.59		1.35	1.41	0.40	20	0.29	0.41
Au2	191.47		261.76	7.05		6.38		11.64	2.34		2.06	1.53	0.73	37	0.13	0.17
Au3	145.78		239.02	7.75		6.29		7.26	2.04		1.49	0.99	0.76	31	0.14	0.19
Au4	140.89		236.31	7.10		3.66		3.93	2.01		1.74	1.35	0.65	24.50	0.37	0.33
Au5	118.55		223.09	6.72		4.51		3.58	1.81		0.84	0.87	0.71	21	0.10	0.27
Au6	104.39		213.83	4.75		3.32		5.95	1.65		2.85	2	0.67	26	0.11	0.19
Au7	112.04		218.94	4.88		2.46		5.14	2.05		1.73	1.74	0.55	25	0.34	0.39
Au8	108.06		216.31	2.99		2.46		6.57	0.65		2.15	1.33	0.79	25	0.16	0.23
Au9	104.97		214.22	6.10		3.60		3.37	2.17		1	0.95	0.62	19	0.06	0.21
Au10	104.71		214.06	5.94		2.38		2.60	3.15		1.08	1.18	0.43	16	0.04	0.24
Au11	164.94		249.05	6.91		1.13		3.06	2.75		1.05	1.35	0.29	16	0.46	0.22
Au12	109.28		217.12	6.01		4.32		3.29	1.13		0.89	0.76	0.79	19	0.21	0.31
Au13	118.90		223.33	6.19		1.68		3.38	3.80		1.40	1.55	0.31	15.50	0.14	0.17
Au14	165.72		249.44	10.39		6.36		4.19	3.18		1.14	1.59	0.67	26	0.17	0.28
Au15	122.25		225.40	3.93		2.77		5.32	1.05		2.22	2	0.73	23	0.18	0.40
Au16	150.33		241.48	5.41		5.06		9.03	1.18		1.83	1.39	0.81	36	0.11	0.22
Au17	102.84		212.77	7.61		2.56		4.19	4.64		1.21	0.83	0.36	16	0.03	0.19
Au18	122.07		225.29	8.04		5.21		3.72	2.46		1.23	0.95	0.68	21	0.05	0.13
Au19	120.90		224.57	5.32		3.53		4.81	1.43		1.42	2	0.71	24	0.23	0.26
Au20	124.92		227.03	4.74		2.25		8.02	2.35		2.17	1.89	0.49	30	0.36	0.33
Au21	145.09		238.65	7.72		6.01		4.61	1.24		1.19	1.06	0.83	24	0.23	0.28
Au22	92.62		205.48	6.02		2.85		2.25	2.71		1.01	0.93	0.51	13.50	0.03	0.11
Au23	157.54		245.27	9.02		5.55		4.99	3.19		1.71	1.44	0.63	25	0.11	0.20
Au24	149.18		240.86	6.55		3.76		5.57	2.19		0.95	0.97	0.63	30	0.12	0.16
Au25	122.11		225.31	3.14		2.48		6.70	0.93		2.95	1.88	0.73	21	0.04	0.34
Au26	156.38		244.69	10.97		4.70		3.14	5.46		1.12	1.02	0.46	18	0.13	0.12
Au27	174.55		253.81	9.61		7.23		4.29	1.74		0.95	1.07	0.81	26	0.14	0.22
Au28	160.54		246.83	10.45		6.76		2.16	2.36		0.95	1.11	0.74	17.50	0.20	0.14
Au29	154.24		243.55	9.03		4.08		3.20	2.61		1.19	1.15	0.61	19	0.37	0.21
Au30	110.83		218.15	4.25		1.45		5.01	2.43		1.90	1.22	0.37	17	0.47	0.27
####################################################################################################################################
Level 5 resolution
####################################################################################################################################
Au6	102.65		212.64	3.84		3.55		4.59	0.27		1.09	0.61	0.93	26	0.06	0.27
Au16	149.47		241.02	3.75		3.09		7.69	0.82		1.47	0.87	0.79	33	0.08	0.27
Au24	148.15		240.31	6.26		4.51		4.45	1.33		1.44	0.81	0.77	32	0.07	0.27
####################################################################################################################################
Level 3 resolution
####################################################################################################################################
Au6	101.48		211.83	6.08		4.34		3.20	1.20		0.75	1.47	0.78	26	0.12	0.14
Au16	150.43		241.53	7.85		6.47		6.37	1.41		0.53	1.60	0.82	33	0.09	0.14
Au24	146.79		239.57	7.77		5.70		6.52	1.87		0.62	1.91	0.75	32	0.12	0.14