Monday: |
Series: | Special HEA Seminar |
Time: | 11:00 |
Place: | MPA Large Seminar Room E.0.11. |
Speaker: | Dale Fixsen |
Institute: | Goddard Space Flight Centre/NASA |
Title: | "The Design and Science from PIXIE
(Primordial Inflation Explorer): high precision measurement of
***B-polarization and *CMB spectrum" |
|
Series: | Institute Seminar |
Time: | 15:30 |
Place: | MPA Large Seminar Room E.0.11. |
Speaker: | Inh Jee |
Institute: | MPA |
Title: | "Cosmological constraints from strong
graviational lenses with time-delay" |
|
|
Tuesday: |
Series: | Cosmology Seminar |
Time: | 11:00 |
Place: | Large Seminar Room E 0.11 |
Speaker: | Brendan Griffen (MIT) |
Title: | "The Caterpillar Project:
A Large Suite of Milky Way Like Galaxies" |
Speaker: | Ken Chen (UCSC) |
Title: | "The Cosmic Dawn:
Physics of the First Luminous Objects" |
|
Series: | Lunch Talk |
Time: | 12:30 |
Place: | ESO Auditorium Telescopium |
Speaker: | Jessie Runnoe |
Institute: | Pennsylvania State Univ. |
Title: | "The ongoing hunt for supermassive black hole binaries" |
|
Series: | Special Universe Talk |
Time: | 14:00 |
Place: | MPE Garching, Room 1.1.18a |
Speaker: | Andrea Biviano |
Institute: | INAF/Osserv. Astron. di Trieste |
Title: | "The dynamics of galaxy clusters
from the CLASH-VLT survey" |
|
Series: | MPP Colloquium |
Time: | 16:15 |
Place: | MPI Physik, Main Auditorium |
Speaker: | David DeMille |
Institute: | Yale Univ. |
Title: | "A tabletop-scale probe for TeV physics:
the electric dipole moment of the electron" |
|
|
Wednesday: |
Series: | USM Colloquium |
Time: | 14:00 |
Place: | USM, Scheinerstr. 1, E08 |
Speaker: | Laura Wolz |
Institute: | University of Melbourne |
Title: | "Constraining cosmology and galaxy
evolution with HI intensity mapping" |
|
|
Series: | Last Biermann Lecture |
Overall title: | "Inside the world of exoplanet modelling" |
Time: | 15:30 |
Place: | MPA new seminar room E.0.11 |
Speaker: | Isabelle Baraffe |
Institute: | Univ. of Exeter |
Title: | "Planetary atmospheric dynamics" |
|
Thursday: |
|
Series: | AGN Club |
Time: | 11:10 |
Place: | ESO library |
Speaker: | Leonard Burtscher |
Institute: | MPE |
Title: | "Obscuration in active galactic nuclei:
near-infrared luminosity relations and dust colors" |
|
Series: | Fruits of the Universe |
Time: | 12:30 to 13:00 |
Place: | Universe Cluster, Lounge area (1st floor) |
Speaker: | Elena Gavagnin |
Institute: | University of Zurich |
Title: | "Young star clusters" |
|
Series: | MPA Seminar |
Time: | 15:00 |
Place: | MPA old lecture hall 401 |
Speaker: | Kristhell Lopez |
Institute: | Univ. of Innsbruck |
Title: | "Black holes in low mass galaxies" |
|
Friday: |
|
Last modified: July 24, 2015
by Maria Depner
Comments to:
maria@mpa-garching.mpg.de
or gabi@mpa-garching.mpg.de
Tag |
Zeit |
Reihe |
Ort |
Organisator |
Montag |
15:30 (wöchentlich*) |
Instituts- Seminar |
MPA Hörsaal |
E. Churazov, H. Ritter |
Dienstag |
11:00 (wöchentlich*) |
Kosmologie/Gruppentreffen |
MPA Lecture Hall |
Eiichiro Komatsu, Simona Vegetti, Andreas Pawlik |
Mittwoch |
11:00 (wöchentlich*) |
SESTAS (Seminar on Stellar Astrophysics) |
MPA Room 006 |
Achim Weiss, Ewald Müller |
Donnerstag |
16:15 (wöchentlich*) |
Munich Joint Astronomy Colloquium |
ESO Hörsaal |
Marat Gilfanov, Guinevere Kauffmann (mit ESO, MPE, USM) |
Freitag |
11:00 (wöchentlich*) |
Akkretion und Hochenergie- Astrophysik |
MPA Hörsaal |
Takamitsu Tanaka, Rishi Khatri |
* ausschließlich der Sommerferien
** nur zubestimmten Zeiträumen
*** diese Seminare werden nicht im Wochen-seminarplan erfasst.
Informieren Sie sich bei Organisatoren über Themen, Sprecher, usw.
Lesen Sie bitte diese Anweisungen, bevor Sie das Projektionssystem im Hörsaal oder die technische Ausrüstung im Seminarraum 006 benützen
Externe Seminare
German-American Young Scholars' Institute on Astroparticle Physics
International Astronomy Meetings
Meetings and Colloquia (ESO Seite)
Scientific and Educational Events (MPE Seite)
Seminare am IPP
|
|
|
|
|
|
© 2003—2017, Max-Planck-Gesellschaft, München
|
|
Letzte Änderung: 5.8.2015
|